液壓登車(che)橋DCQ8-0.7載重(zhong)8T特點:
◇全液壓驅動(dòng),操作(zuò)方(fang)便運行可(kě)靠。
◇唇闆與平檯(tai)采用(yong)整長(zhang)軸連接,強度高(gao)、可(kě)靠性好。
◇采用(yong)進(jin)口密封件,保障液壓係(xi)統具(ju)有(yǒu)優(you)良的(de)密封性能(néng)。
◇采用(yong)進(jin)口整體(ti)模塊式(shi)液壓站,密封性好,使用(yong)壽命長(zhang)。
◇高(gao)強度“U”形梁設(shè)計(ji)能(néng)保障其高(gao)負載長(zhang)時間運行不變形。
◇檯(tai)面采用(yong)防滑花(huā)紋鋼(gang)闆,具(ju)有(yǒu)良好的(de)防滑性能(néng)。
◇兩側設(shè)防軋腳裙闆,防止腳趾伸入平檯(tai)造(zao)成(cheng)意外傷害。
◇設(shè)有(yǒu)保障維(wei)護人(ren)員(yuan)進(jin)入登車(che)橋內(nei)部(bu)維(wei)護時的(de)安(an)全支撐杆。

| Descriptiontype | Capacity | Platform | Flap | LiftHeight | VoltagePower | ConcretePit |
| 型号 | 負荷能(néng)力(li) | 平檯(tai)尺寸 | 唇闆尺寸 | 升降行程(cheng) | 電(dian)壓/功率 | 地坑尺寸 |
| Kg | L長(zhang)*W寬(MM) | (MM) | (MM) | kw | (MM) | |
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
| 下浮250 | ||||||
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
| 下浮300 | ||||||
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
| 下浮250 | ||||||
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
| 下浮300 | ||||||
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
| 下浮250 | ||||||
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
| 下浮300 | ||||||
| DCQ15-0.55 | 15000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
| 下浮250 | ||||||
| DCQ15-0.7 | 15000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
| 下浮300 | ||||||
| DCQ20-0.55 | 20000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
| 下浮250 | ||||||
| DCQ20-0.7 | 20000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |

<
<
<
<